Liens utiles
Résultats L3 et M2 ISBAM session janvier 2020
Date de création: 22 Jan 2020 / 1848 Vue(s)

Résultats L3 et M2 ISBAM session janvier 2020

CQH3-1
       
'N° Nom et Prénom CIN Moyenne générale
1 ABASSI Abir *****237 13,63
2 AJALI Nassim *****300 12,82
3 ALOUI Rim *****696 14,91
4 BAHSIS Siwar *****440 13,73
5 BECHRI Amal *****546 14,79
6 BEDCHICH Maissa *****638 14,04
7 BEN ALI Mariem *****004 11,55
8 BEN AMMAR Abir *****482 12,66
9 BEN AOUN Sabah *****280 14,84
10 BEN AZZOUZ Rimah *****827 15,75
11 BEN HAMAD Withak *****014 14,12
12 BEN HMIDA Madiha *****636 13,71
13 BEN JALILA Ikram *****710 13,04
14 BEN MAIZ Sawssen *****048 11,3
15 BEN MANSOUR Mounira *****699 13,73
16 BEN MOUSSA Ines *****501 13,1
17 BESNOUN Hana *****251 11,04
18 BOUKADI Hajer *****077 13,41
19 CHOUIKHI Islem *****539 12,38
20 CHOUIREF Rafika *****982 12,96
21 CHOURRIBA Najia *****885 10,38
22 DHOKKAR Abir *****549 13,87
23 ELLOUNGOU Ilef *****714 13,38
24 GAFSI Nouha *****786 13,18
25 GAMMOUDI Boudour *****721 13,83
26 GHAFFARI Chahrazed *****065 13,89
27 GHANNOUCHI Siwar *****808 13,76
28 GHILOUFI Aya *****381 12,8
29 GHOMMIDH Jihen *****394 12,86

 

CQH3-2
       
'N° Nom et Prénom CIN Moyenne générale
1 GMIDENE Belkiss *****218 11,33
2 GUETET Rihab *****082 12,86
3 HABHAB Amira *****851 13,81
4 HADDAD Mariem *****427 12,4
5 HADJMESSOUD Amani *****049 14,44
6 HALLEM Sana *****926 12,24
7 HAMDI Aya *****570 13,34
8 HAMED Hajer *****650 11,7
9 HAMOUDI Sabiha *****427 13,55
10 HANNACHI Aya *****136 12,31
11 HARRAN Fatma *****820 14,76
12 HASSIS Sabrine *****224 13,91
13 HERMASSI Rania *****827 13,94
14 JABALLI Ahlem *****275 14,9
15 JAMAI Asma *****526 14,5
16 KOHILA Jazia *****097 11,47
17 KRAIEM Marwa *****065 14,2
18 LAHMIDI Nawel *****172 11,63
19 LARAIEDH Meriem *****446 11,54
20 MAHDHAOUI Safa *****700 11,29
21 MAHDHI Amna *****252 10,67
22 MAJDOUB Raja *****753 11,57
23 MANSOURI Aida *****768 12,95
24 MENYAOUI Rahma *****511 12,41
25 NEMRI Ghada *****034 14,54
26 SEN Ome Ellkir *****493 12,09
27 YAHIA Assia *****490 12,27
28 ZAMMOURI Raghda *****053 14,23
29 ZRIBI Siwar *****544 13,19
30 ZRIDETE Nesrine *****295 11,84
       
       
MCQ2
       
'N° Nom et Prénom CIN Moyenne générale
1 ABBES Marwa *****090 12,98
2 AYACHI Maha *****091 12,49
3 BEN MANSOUR Nourhen *****766 14,35
4 BENJEDIENE Fatma *****390 13,76
5 BGUIR Dalel  *****255 13,54
6 BOUBAKRI Nourhene  *****639 15,2
7 BOUCHIBA Faiza *****890 16,16
8 BOUSNINA Safa  *****791 13,61
9 DHEHIBI Dorsaf *****168 15,37
10 ELBOUHALI Sabrine *****487 13,69
11 HAZZOUG Karima  *****217 11,82
12 HENCHIR Dhouha *****464 10,94
13 HRABI Ahlem *****412 12,4
14 LAFI Ikhlass  *****967 14,1
15 KHALFALLAH Nesrine *****582 14,92
16 MAANDOUCH Afef *****175 14,82
17 MAHDHI Manel *****534 11,64
18 MHELHELI Halima *****182 14,84
19 WAHDI Samira *****192 2,35
20 SAADAOUI Imen *****592 14,41
21 SAADAOUI Mounira *****795 13,09
22 SELMI Abdelwaheb *****712 14,42
23 SOUID Hend *****171 15,03
24 TAKOURI Zohra *****864 14,26
25 THABET Chourouk *****873 14,5
26 TOUMI Wiem *****954 14,57
27 YAHYAOUI Isra *****519 12,23
28 ZIDI Samira *****790 13,95
29 ZORRAGA Houda *****364 15,37
       
       
    MVB2  
       
'N° Nom et Prénom CIN Moyenne générale
1 AMARI Emna *****378 12,99
2 ABASSI Anissa  *****255 17,12
3 ABD ELKEBIR Layla  *****034 13,54
4 BACHAGHA Sana  *****487 13,23
5 BEN MOHAMED Sabrine *****298 12,18
6 BENGAYED Boutheina *****729 11,21
7 BENLTAEIF Safa *****128 12,7
8 BOUAJILA Ines *****799 0
9 ELEBDELLI Kamel  *****899 13,76
10 ELHOUCH Ines  *****098 11,37
11 FARTOUN Imen  *****368 15,32
12 GHAZALA Amal *****088 15,58
13 GUEMRI Ichraf *****809 13,45
14 HADDED Kawther *****166 11,93
15 ELJERI Marwa *****604 14,63
16 KLILA Warda *****428 12,29
17 LAKHRAM Sabrine *****598 11,58
18 NEFFATI Maha *****058 14,69
19 NAFFATI Rania  *****768 11,83
20 OULED BRAHIM Amani *****868 11,24
21 SALAH Mael *****443 14,02
22 SELMI Safa *****243 12,85
23 SMIDA Eya *****888 13,87
24 SOUFI Khadija *****049 13,85
25 TLIHA Amira *****282 10,46
26 WAHABI Mabrouka *****591 13,05
27 ZARROUG Mtira *****486 11,82
28 ZEMZEMI Wrida *****967 9,37
29 AMARI Emna *****378 12,99