Liens utiles
Résultat M2 MCQ2 AU 2023*2024
Date de création: 19 Jan 2024 / 835 Vue(s)

 

          U.E 1 : Unité Transversale Moy.U.E. U.E 2: Normes et Réglementation Moy.U.E.           U.E 3 Technologie Alimentaire II Moy.U.E. U.E 4 :Alimentaire II Moy.U.E.               U.E 5 :Unité Optionnelle Moy.U.E. Moy.Générale Décision Mention
          Méthodologie de Rédaction Biostatistique Certification, Accréditation et Réglementation Système de Management QSE           Technologie des Produits de la Mer
et des Produits Carnés
Fermentation Alimentaire Contrôle de la Qualité et des
Risques Alimentaires
Traçabilité en Agro-alimentaire               Échantillonnage et Autocontrôle
Microbiologique
 Hygiène, Santé et Sécurité au Travail 
                                 
Nom Prénom C.I.N. Etat Test/TP DC1 DC2 Moy. TP DC1 EX Moy. TP DC EX. Moy. TP Test DC EX. Moy.   Nom Prénom Etat TP DC EX. Moy. Test/TP DC EX. Moy. Test/TP DC Ex Moy. TP DC 1 EX Moy.     Nom Prénom C.I.N. Etat TP DC  Ex Moy. TP DC Ex Moy.
1 ABBASSI Siwar *****693 N   14,00 13,00 13,30   19,50 20,00 19,85 16,58   11,50 15,00 13,95     16,25 19,00 18,18 16,06   1 ABBASSI Siwar N 16,00 14,00 14,50 14,55 17,00 18,00 13,00 14,40 14,48   16,00 10,50 12,15   19,50 17,00 17,75 14,95     1 ABBASSI Siwar *****693 N 18,00 18,00 12,50 14,15   13,50 12,50 12,80 13,48 15,11 Admis(e) Bien
2 ALI Amel *****396 N   11,00 15,50 14,15   05,75 08,25 07,50 10,83   04,50 10,00 08,35     12,25 17,75 16,10 12,23   2 ALI Amel N 15,00 18,50 12,50 13,95 13,00 13,50 14,00 13,80 13,88   13,50 04,00 06,85   18,00 18,50 18,35 12,60     2 ALI Amel *****396 N 15,00 12,50 11,50 12,05   07,50 11,25 10,13 11,09 12,12 Admis(e) Assez Bien
3 BELHAJ Nada *****312 N   13,00 14,00 13,70   05,00 08,25 07,28 10,49   05,50 04,50 04,80     14,75 16,50 15,98 10,39   3 BELHAJ Nada N 10,00 10,75 15,00 13,65 00,00 09,00 15,00 12,30 12,98   14,50 10,00 11,35   19,00 13,50 15,15 13,25     3 BELHAJ Nada *****312 N 16,00 10,50 14,50 13,85   10,00 11,75 11,23 12,54 11,93 Admis(e) Passable
4 BENYOUSSEF Taheni *****504 N   10,50 08,00 08,75   10,00 09,25 09,48 09,11   07,00 02,00 03,50     11,75 16,75 15,25 09,38   4 BENYOUSSEF Taheni N 05,00 06,00 07,00 06,60 13,00 04,00 10,00 09,10 07,85   06,00 00,00 01,80   17,50 13,00 14,35 08,08     4 BENYOUSSEF Taheni *****504 N 15,00 12,50 08,00 09,60   06,00 10,00 08,80 09,20 08,72 Ajourné  
5 ELABDI Siwar *****300 N   11,25 13,50 12,83   17,50 13,50 14,70 13,76   02,50 06,00 04,95     16,75 19,00 18,33 11,64   5 ELABDI Siwar N 15,50 16,25 12,00 13,20 17,00 16,00 14,00 14,70 13,95   10,50 16,50 14,70   19,50 19,00 19,15 16,93     5 ELABDI Siwar *****300 N 18,00 18,50 14,00 15,30   13,25 11,50 12,03 13,66 13,99 Admis(e) Assez Bien
6 HAMMADI Chaima *****431 N   12,00 13,00 12,70   14,50 12,50 13,10 12,90   03,00 11,50 08,95     13,75 17,25 16,20 12,58   6 HAMMADI Chaima N 15,50 16,00 14,50 14,90 17,00 06,00 15,00 13,40 14,15   11,50 16,00 14,65   19,50 19,50 19,50 17,08     6 HAMMADI Chaima *****431 N 18,00 18,00 17,00 17,30   12,25 12,50 12,43 14,86 14,31 Admis(e)  Bien
7 HAMMOUDA Fatma *****929 N   14,00 13,50 13,65   09,75 09,00 09,23 11,44   05,50 05,75 05,68     16,50 17,50 17,20 11,44   7 HAMMOUDA Fatma N 16,00 14,00 10,50 11,75 15,00 18,00 10,00 12,10 11,93   09,50 09,75 09,68   19,00 15,50 16,55 13,11     7 HAMMOUDA Fatma *****929 N 17,00 12,50 16,50 15,75   08,50 12,50 11,30 13,53 12,29 Admis(e) Assez Bien
8 HAZMI Soumaya *****988 N   11,00 13,00 12,40   10,25 10,75 10,60 11,50   07,00 05,00 05,60     13,75 19,00 17,43 11,51   8 HAZMI Soumaya N 15,50 15,50 13,00 13,75 17,00 12,00 16,00 15,30 14,53   13,50 17,00 15,95   19,50 19,50 19,50 17,73     8 HAZMI Soumaya *****988 N 18,00 17,50 13,50 14,75   15,50 13,00 13,75 14,25 13,90 Admis(e) Assez Bien
9 KADDA Ibtissem *****057 N   12,00 15,00 14,10   05,00 05,00 05,00 09,55   04,00 11,50 09,25     11,25 15,25 14,05 11,65   9 KADDA Ibtissem N 10,00 12,00 10,00 10,40 13,00 04,00 10,00 09,10 09,75   13,50 11,00 11,75   19,50 17,50 18,10 14,93     9 KADDA Ibtissem *****057 N 17,00 05,00 10,00 09,70   10,00 12,00 11,40 10,55 11,29 Admis(e) Passable
10 KBAIER Laila *****286 N   15,00 12,50 13,25   12,75 12,00 12,23 12,74   14,00 08,50 10,15     16,50 19,50 18,60 14,38   10 KBAIER Laila N 18,00 15,75 15,50 15,80 17,00 13,00 17,00 16,20 16,00   13,25 11,00 11,68   19,50 19,00 19,15 15,41     10 KBAIER Laila *****286 N 18,50 17,50 11,00 13,05   13,75 14,00 13,93 13,49 14,40 Admis(e)  Bien
11 KMANTER Imen *****914 N   11,50 12,50 12,20   06,75 15,75 13,05 12,63   07,75 12,25 10,90     17,00 13,75 14,73 12,81   11 KMANTER Imen N 16,00 11,00 10,00 10,80 17,00 08,00 15,00 13,80 12,30   16,00 10,00 11,80   19,50 16,00 17,05 14,43     11 KMANTER Imen *****914 N 17,00 14,00 03,50 06,95   06,75 10,00 09,03 07,99 12,03 Admis(e) Assez Bien
12 LAZREG Sonia *****586 N   12,50 08,50 09,70   11,75 14,25 13,50 11,60   04,00 03,00 03,30     09,25 13,25 12,05 07,68   12 LAZREG Sonia N 15,00 12,25 08,00 09,55 15,00 15,00 10,00 11,50 10,53   07,50 09,00 08,55   19,00 14,00 15,50 12,03     12 LAZREG Sonia *****586 N 15,00 12,50 12,50 12,75   07,50 08,25 08,03 10,39 10,44 Admis(e) Passable
13 MEKRAZI Maha *****595 N   11,00 13,00 12,40   16,00 14,00 14,60 13,50   03,00 05,00 04,40     14,00 16,00 15,40 09,90   13 MEKRAZI Maha N 15,00 15,50 12,00 13,00 13,00 11,00 16,00 14,70 13,85   09,00 04,00 05,50   19,50 12,50 14,60 10,05     13 MEKRAZI Maha *****595 N 15,00 11,50 11,00 11,50   00,00 13,00 09,10 10,30 11,52 Admis(e) Passable
14 MELLITI Wejden *****792 N   14,00 12,50 12,95   15,00 12,75 13,43 13,19   05,50 17,00 13,55     15,75 16,75 16,45 15,00   14 MELLITI Wejden N 15,00 13,75 14,50 14,40 17,00 18,00 16,00 16,50 15,45   14,00 15,00 14,70   19,00 15,00 16,20 15,45     14 MELLITI Wejden *****792 N 16,00 14,50 15,00 15,00   18,25 11,50 13,53 14,26 14,67 Admis(e)  Bien
15 RABIE Jouaira *****084 N   15,75 15,50 15,58   19,50 10,75 13,38 14,48   16,00 18,25 17,58     17,50 19,50 18,90 18,24   15 RABIE Jouaira N 18,00 17,00 17,00 17,10 17,00 17,50 20,00 19,20 18,15   19,50 15,00 16,35   20,00 18,50 18,95 17,65     15 RABIE Jouaira *****084 N 18,50 18,50 17,00 17,45   16,50 16,00 16,15 16,80 17,06 Admis(e) Très Bien
16 SEKRAFI Fatma *****435 N   11,00 12,50 12,05   10,00 09,00 09,30 10,68   06,50 04,50 05,10     11,50 06,75 08,18 06,64   16 SEKRAFI Fatma N 15,00 09,00 10,00 10,30 14,00 10,00 07,00 08,30 09,30   08,00 00,00 02,40   15,00 12,50 13,25 07,83     16 SEKRAFI Fatma *****435 N 10,00 10,00 12,50 11,75   07,25 10,75 09,70 10,73 09,03 Ajourné  
                                                                                                                                   
                                              Page 1/3                                             Page 2/3                                     Page 3/3